Hei Matau en images
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Année | 1990 |
| Longueur (LHT) | 32.5' |
| Longueur (LF) | 27' 8'' |
| Largeur | 10' 10" |
| Tirant d'eau | 4' 5" |
| Tirant d'air | |
| Déplacement | 9260 livres avitaillé |
| Lest | 2980 livres |
| Capacité eau | 151 litres |
| Capacité carburant | 88 litres |
| Moteur | Volvo 2002 |
| Barre | À roue |
Aménagement et confort |
|
|---|---|
| Habitacle | 2 cabines doubles, carré, 1 salle de bain |
| Cuisson | Poêle au propane |
| Réfrigération | Frigo électrique |
| Chauffage | Aucun |
| Son | Radio AM/FM |
| Électricité | Panneau solaire |
| Divers | Eau chaude à pression |
Voilure et navigation |
|
|---|---|
| Voilure | Grand-voile 3 ris, génois sur enrouleur, foc, spinnaker, 6 Winchs au cockpit |
| Électronique | Raymarine, Radio AM-FM |
| Communication | VHF |
| Navigation | Compas, GPS |
Sécurité |
|
|---|---|
| Mouillage | Ancre principale Denforth 20 kg 30' de chaîne et secondaire Denforth 10 kg chaîne cableau |
| Équipement | VFI autogonflants, perche et feu d'homme à la mer, radiobalise RLS, barre de secours |