Merikebu 's Gallery
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Année | 1999 |
| Longueur (LHT) | 33' 9" |
| Longueur (LF) | 28' 7" |
| Largeur | 11' 8" |
| Tirant d'eau | 4' 6" |
| Tirant d'air | 55' 9" |
| Déplacement | 11 403 livres |
| Lest | 4 100 livres |
| Capacité eau | 284 litres |
| Capacité carburant | 110 litres |
| Moteur | Yanmar 27 HP |
| Barre | À roue |
Aménagement et confort |
|
|---|---|
| Habitacle | 2 cabines doubles, carré, 1 salle de bain |
| Cuisson | Poêle et four au propane, BBQ |
| Réfrigération | Frigo électrique |
| Chauffage | Non |
| Son | Radio AM/FM, lecteur CD et prise auxiliaire |
| Électricité | Onduleur, panneau solaire |
| Divers | Bimini, dodger |
Voilure et navigation |
|
|---|---|
| Voilure | Grand-voile 3 ris, génois sur enrouleur, foc, foc tempête, spinnaker asymétrique, chaussette de spi |
| Électronique | GPS, lecteur de carte, radar, profondimètre, loch, anémomètre, pilote automatique |
| Communication | VHF fixe, VHF portable |
| Navigation | Compas, compas de relèvement, jumelles, baromètre |
Sécurité |
|
|---|---|
| Mouillage | Ancre Delta |
| Équipement | VFI autogonflants, perche d'homme à la mer, barre de secours |